İlan Metni ve Münhal Kadrolar Yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 02.07.2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 27/11/2024 tarihinde yapılan değişiklikler ve buna ilişkin ilan metninde de yer verilen hususlar çerçevesinde;
Bu kura sonucuna göre atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.
Kura sonucu atanıp yeni görev yerine başlayan personelin Bakanlığımızda kadrolu statüde ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşlerinin aile birliğine bağlı nakil talepleri ise; Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20.maddesinin birinci fıkrasına göre üstlük astlık sıralaması ve hizmet grubu şartı aranarak değerlendirilecektir. Başvuruda bulunacak personelin bu hususları göz önünde bulundurarak müracaat etmesi hususu önemle rica olunur.
| İL ADI | UNVAN | BRANŞ | BİRİM ADI | MÜNHAL SAYISI | 
| ADANA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ADANA SAİMBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| AĞRI | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 
| AKSARAY | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | AKSARAY AĞAÇÖREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| ANKARA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ANKARA GÜDÜL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| ANKARA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ANKARA NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| ANKARA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| ANTALYA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ANTALYA DÖŞEMEALTI DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| ANTALYA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ANTALYA MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| ARTVİN | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ARTVİN DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| AYDIN | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | AYDIN KUYUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| BALIKESİR | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | BALIKESİR İVRİNDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| BARTIN | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | BARTIN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| BAYBURT | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| BİTLİS | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| BOLU | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| BURDUR | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | BURDUR KEMER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| BURSA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | BURSA BÜYÜKORHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| BURSA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | BURSA KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| ÇANAKKALE | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ÇANAKKALE ÇAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| ÇANAKKALE | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ÇANAKKALE EZİNE DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| ÇANKIRI | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ÇANKIRI ATKARACALAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| ÇORUM | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ÇORUM LAÇİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| DİYARBAKIR | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | DİYARBAKIR HANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| DÜZCE | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| EDİRNE | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | EDİRNE İPSALA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| ELAZIĞ | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ELAZIĞ ARICAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| ERZURUM | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ERZURUM HORASAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| GÜMÜŞHANE | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | GÜMÜŞHANE ŞİRAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| HAKKARİ | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | HAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| HATAY | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| IĞDIR | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | IĞDIR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| ISPARTA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ISPARTA GELENDOST TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| İSTANBUL | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| İSTANBUL | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | İSTANBUL KARTAL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| İSTANBUL | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| İSTANBUL | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | İSTANBUL MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| İSTANBUL | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| İSTANBUL | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| İZMİR | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | İZMİR ALİAĞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| İZMİR | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | İZMİR KARABAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| İZMİR | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | İZMİR MENEMEN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| KARABÜK | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| KARS | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | KARS KAĞIZMAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| KIRKLARELİ | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | KIRKLARELİ BABAESKİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| KİLİS | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| KOCAELİ | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | KOCAELİ DİLOVASI DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| KOCAELİ | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | KOCAELİ KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| KONYA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | KONYA ÇUMRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| KONYA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | KONYA DEREBUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| MANİSA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | MANİSA AKHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| MANİSA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | MANİSA ŞEHZADELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| MARDİN | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | MARDİN DARGEÇİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| MARDİN | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | MARDİN KIZILTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| MERSİN | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | MERSİN MUT DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| MUĞLA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | MUĞLA DATÇA DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| NİĞDE | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 | 
| ORDU | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ORDU GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| RİZE | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | RİZE KALKANDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| SAKARYA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| SAKARYA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | SAKARYA TARAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| SAMSUN | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | SAMSUN TERME DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| SİİRT | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| SİNOP | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| SİVAS | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | SİVAS ULAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| ŞANLIURFA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| ŞANLIURFA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| TEKİRDAĞ | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | TEKİRDAĞ HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| TEKİRDAĞ | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | TEKİRDAĞ KAPAKLI DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| TRABZON | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | TRABZON ÇAYKARA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| TUNCELİ | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | TUNCELİ OVACIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| UŞAK | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | UŞAK EŞME DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| VAN | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| YALOVA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | YALOVA ALTINOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 
| YOZGAT | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | YOZGAT ÇEKEREK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 1 | 
| ZONGULDAK | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | ZONGULDAK KİLİMLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 
| 76 |